Ceník LCD Bus ORIG
Ceník LCD Bus si můžete, spolu s prezentací a technickými údaji, stáhnout na stránce Ke stažení.
| LCD Bus Region - Regionální linky | Délka spotu (sekund) | Frekvence vysílání spotu | ||
| 1x/15 min. | 1x/10 min. | 1x/5 min. | ||
| Benešovsko 50 LCD/ 25 autobusů Praha (Roztyly, Florenc) - Týnec nad Sázavou, Jílové, Benešov, Vlašim, Votice, Neveklov... | 15 | 19 800,- | 28 900,- | 53 000,- |
| 30 | 31 700,- | 46 300,- | 85 200,- | |
| 60 | 50 700,- | 74 100,- | 136 200,- | |
| Slánsko 50 LCD/ 25 autobusů Praha (Dejvice, Hradčanská, Anděl) - Chomutov, Slaný, Louny, Kladno, Litoměřice, Terezín... | 15 | 19 800,- | 28 900,- | 53 000,- |
| 30 | 31 700,- | 46 300,- | 85 200,- | |
| 60 | 50 700,- | 74 100,- | 136 200,- | |
| Kolínsko 60 LCD/ 25 autobusů Praha (Háje) – Uhříněves, Říčany, Zásmuky, Kostelec n. Č. lesy, Sázava, Kolín, Kutná Hora... | 15 | 21 900,- | 31 900,- | 58 700,- |
| 30 | 35 000,- | 51 100,- | 93 800,- | |
| 60 | 56 100,- | 81 900,- | 150 500,- | |
| Jihlavsko 50 LCD/ 25 autobusů Valašské Meziříčí, Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Chrudim, Pardubice, Brno... | 15 | 19 800,- | 28 900,- | 53 000,- |
| 30 | 31 700,- | 46 300,- | 85 200,- | |
| 60 | 50 700,- | 74 100,- | 136 200,- | |
| Jindřichohradecko 50 LCD/ 25 autobusů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Nová Bystřice, Suchdol n. Lužnicí, Třeboň, Želetava, Vimperk… | 15 | 19 800,- | 28 900,- | 53 000,- |
| 30 | 31 700,- | 46 300,- | 85 200,- | |
| 60 | 50 700,- | 74 100,- | 136 200,- | |
| Nymbursko 20 LCD/ 10 autobusů Praha (Černý Most) - Městec Králové, Čelákovice, Sadská, Nymburk... | 15 | 12 000,- | 17 500,- | 32 100,- |
| 30 | 19 200,- | 28 000,- | 51 500,- | |
| 60 | 30 600,- | 44 700,- | 82 100,- | |
| LCD Bus City - Městské linky MHD | Délka spotu (sekund) | Frekvence vysílání spotu | ||
| 1x/15 min. | 1x/10 min. | 1x/5 min. | ||
| Brno 96 LCD/ 24 tramvají | 15 | x | 41 300,- | 76 000,- |
| 30 | x | 66 700,- | 122 700,- | |
| 60 | x | 106 800,- | 196 300,- | |
| České Budějovice 31 LCD/ 31 autobusů | 15 | 18 400,- | 26 900,- | 49 500,- |
| 30 | 29 600,- | 43 300,- | 79 600,- | |
| 60 | 47 300,- | 69 100,- | 127 000,- | |
| Plzeň 70 LCD/ 35 autobusů | 15 | 18 400,- | 26 900,- | 49 500,- |
| 30 | 29 600,- | 43 300,- | 79 600,- | |
| 60 | 47 300,- | 69 100,- | 127 000,- | |
| Ústí nad Labem 80 LCD/ 80 autobusů | 15 | 18 400,- | 26 900,- | 49 500,- |
| 30 | 29 600,- | 43 300,- | 79 600,- | |
| 60 | 47 300,- | 69 100,- | 127 000,- | |
| Liberec 22 LCD/ 11 autobusů, 11 tramvají | 15 | 11 180,- | 16 200,- | 23 490,- |
| 30 | 17 760,- | 25 700,- | 37 340,- |
|
| 60 | 28 400,- | 41 180,- | 59 700,- |
|
| Hradec Králové 40 LCD/ 40 autobusů | 15 | 18 400,- | 26 900,- | 49 500,- |
| 30 | 29 600,- | 43 300,- | 79 600,- | |
| 60 | 47 300,- | 69 100,- | 127 000,- | |
| Pardubice 40 LCD/ 40 autobusů | 15 | 18 400,- | 26 900,- | 49 500,- |
| 30 | 29 600,- | 43 300,- | 79 600,- | |
| 60 | 47 300,- | 69 100,- | 127 000,- | |
| Most - Litvínov 45 LCD/ 45 autobusů | 15 | 14 400,- | 21 100,- | 38 800,- |
| 30 | 23 200,- | 33 900,- | 62 200,- | |
| 60 | 37 100,- | 54 100,- | 99 500,- | |
| Chomutov 25 LCD/ 18 trolejbusů, 7 autobusů | 15 | 14 400,- | 21 100,- | 38 800,- |
| 30 | 23 200,- | 33 900,- | 62 200,- | |
| 60 | 37 100,- | 54 100,- | 99 500,- | |
| Teplice 25 LCD/ 17 trolejbusů, 8 autobusů | 15 | 14 400,- | 21 100,- | 38 800,- |
| 30 | 23 200,- | 33 900,- | 62 200,- | |
| 60 | 37 100,- | 54 100,- | 99 500,- | |
| LCD Bus | Délka spotu (sekund) | Frekvence vysílání spotu | ||
| 1x/15 min. | 1x/10 min. | 1x/5 min. | ||
| LCD Bus Region | 15 | 113 100,- | 165 000,- | 302 800,- |
| 30 | 181 000,- | 264 300,- | 486 100,- | |
| 60 | 289 500,- | 423 000,- | 777 400,- |
|
| LCD Bus City | 15 | 146 380,- | 255 300,- | 463 390,- |
| 30 | 235 360,- | 410 600,- | 744 640,- |
|
| 60 | 374 200,- | 655 780,- | 1 189 500,- |
|
| LCD Bus (Komplet) | 15 | 259 480,- | 420 300,- | 766 190,- |
| 30 | 416 360,- | 674 900,- | 1 230 740,- |
|
| 60 | 663 700,- | 1 078 780,- | 1 966 900,- |
|
Pro reklamní kampaň v jiné délce a rozsahu nás prosím neváhejte kontaktovat (info@chevalmedia.cz). Cenovou nabídku dle Vašeho zadání Vám rádi vypracujeme a obratem zašleme. Spoty prosím dodávejte v požadované délce a formátu vždy min. 5 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně. Uvedené ceny neobsahují DPH, které bude účtováno dle zákona. Platné od 1. 1. 2011.
