Ceník Obrazovka Kotva ORIG
Vysílací čas je vždy 24 hodin denně. Ceník si také můžete stáhnout na stránce Ke stažení.
SPOT 10 sekund
| Obj. kód | Frekvence vysílání spotu | Spotů za 1 týden | Spotů za 1 měsíc | Reklamní kampaň 1 měsíc (Kč) |
| 1030 | 1x/30 min. | 336 | 1440 | 24 480,- |
| 1020 | 1x/20 min. | 504 | 2160 | 34 560,- |
| 1010 | 1x/10 min. | 1008 | 4320 | 64 800,- |
| 1005 | 1x/5 min. | 2016 | 8640 | 112 320,- |
| 1003 | 1x/3 min. | 3360 | 14400 | 158 400,- |
SPOT 15 sekund
| Obj. kód | Frekvence vysílání spotu | Spotů za 1 týden | Spotů za 1 měsíc | Reklamní kampaň 1 měsíc (Kč) |
| 1530 | 1x/30 min. | 336 | 1440 | 34 560,- |
| 1520 | 1x/20 min. | 504 | 2160 | 47 520,- |
| 1510 | 1x/10 min. | 1008 | 4320 | 86 400,- |
| 1505 | 1x/5 min. | 2016 | 8640 | 146 880,- |
| 1503 | 1x/3 min. | 3360 | 14400 | 201 600,- |
SPOT 20 sekund
| Obj. kód | Frekvence vysílání spotu | Spotů za 1 týden | Spotů za 1 měsíc | Reklamní kampaň 1 měsíc (Kč) |
| 2030 | 1x/30 min. | 336 | 1440 | 43 200,- |
| 2020 | 1x/20 min. | 504 | 2160 | 58 320,- |
| 2010 | 1x/10 min. | 1008 | 4320 | 108 000,- |
| 2005 | 1x/5 min. | 2016 | 8640 | 190 080,- |
| 2003 | 1x/3 min. | 3360 | 14400 | 259 200,- |
SPOT 30 sekund
| Obj. kód | Frekvence vysílání spotu | Spotů za 1 týden | Spotů za 1 měsíc | Reklamní kampaň 1 měsíc (Kč) |
| 3030 | 1x/30 min. | 336 | 1440 | 50 400,- |
| 3020 | 1x/20 min. | 504 | 2160 | 69 120,- |
| 3010 | 1x/10 min. | 1008 | 4320 | 129 600,- |
| 3005 | 1x/5 min. | 2016 | 8640 | 224 640,- |
| 3003 | 1x/3 min. | 3360 | 14400 | 316 800,- |
Pro reklamní kampaň v jiné délce a rozsahu, nás prosím neváhejte kontaktovat (info@chevalmedia.cz). Cenovou nabídku dle Vašeho zadání Vám rádi vypracujeme a obratem zašleme. Spoty prosím dodávejte vždy nejméně 5 pracovních dní před začátkem reklamní kampaně v požadované délce a formátu – viz technické údaje. Uvedené ceny neobsahují DPH, které bude účtováno v zákonné výši. Ceník je platný od 1. 1. 2011